Vincoli
Elenco dei beni architettonici tutelati nelle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con gli estremi del provvedimento e i dati catastali.
I beni elencati provengono dalla banca dati pubblicata sul sito della SABAP-TO, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, che raccoglie i vincoli architettonici dell'intera regione suddivisi per competenza territoriale. In questa pagina compare la parte relativa a Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, aggiornata al 08/10/2026; ogni dato si può verificare sulla ricerca originale.
Apri la banca dati della SABAP-TO (si apre in una nuova scheda)Ricerca
Tutti i beni tutelati
2.102 beni · pagina 4 di 106
| Denominazione | Comune | Indirizzo | Provvedimento | Fogli e particelle |
|---|---|---|---|---|
| Casa Mazza (già ; Cà ; Arese) | BARENGO (NO) | Via Duca D | Not. Min. 8/8/1946 | NCEU e NCT F. 15 part. n. 216 |
| Badia di Dulzago e Chiesa di San Giulio | BELLINZAGO NOVARESE (NO) | Badia di Dulzago , frazione — Frazione Badia di Dulzago | DDR 08/07/2005 - RR 10/08/1973 | NCEU Fg 48 particelle nn. 68 - 67 - 66 - 65 - 62 - 60 - 89 - 58 - 14 - 95 - 37 - 40 - 41 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 70 - 72 - 157 - 39 - 71 - 38 - 31 - 32 - 33 - 53 - 52 - 55 - 57 - 94 - 54 - 50 - 48 - 96 - 46 - 47 - 44 - 30 - 43 - 29 - 28 - 26 - 27 e particella lettera B NCT Fg 48 part. nn. 68 - 67 - 66 - 65 - 109 - 108 - 107 - 105 - 62 - 60 - 89 - 162 - 95 - 161 - 14 - 37 - 40 - 41 - 80 - 81 - 82 - 78 - 79 - 126 - 112 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 127 - 128 - 125 - 71 - 70 - 38 - 160 - 159 - 157 - 72 - 130 - 134 - 135 - 136 - 138 - 133 - 124 - 123 - 131 - 33 - 132 - 149 - 148 - 53 - 137 - 57 - 55 - 158 - 94 - 54 - 50 - 139 - 150 - 140 - 141 - 145 - 151 - 51 - 146 - 48 - 52 - 46 - 47 - 30 - 44 - 43 - 27 - 26 - 28 - 29 - 114 - 115 - 116 - 117 - 32 - 129 - 31 - 122 e particella lettera B |
| Casa Caccia | BELLINZAGO NOVARESE (NO) | Chiesa , via della — Frazione Cavagliano | DDR 04/07/2008 | CT e NCEU Fg 69 particella 69 (parte) |
| Castello di Cavagliano e pertinenze | BELLINZAGO NOVARESE (NO) | Chiesa , via della — Frazione Cavagliano | DDR 21/03/2007 | NCEU Fg 69 particelle nn. 60 - 62 - 63 - 65 - 68 - 150 - 151 NCT Fg 69 particelle nn. 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 68 - 150 - 151 |
| Istituto comprensivo Alessandro Antonelli - Scuola elementare, limitatamente alla parte di via Bovio | BELLINZAGO NOVARESE (NO) | Vescovo Bovio , via 7 - 9 | DDR 24/09/2010 | NCEU Fg 15 particella 112 (parte) - CT Fg 15 mappale 112 (parte) |
| Chiesa Parrocchiale | BIANDRATE (NO) | Not. Min. 11/04/1931 | ||
| Chiesa di S. Colombano | BIANDRATE (NO) | Not. Min. 24/5/1908 | ||
| Resti del castello ad ovest dell'abitato | BIANDRATE (NO) | Not. Min. 10/12/1946; Not. Min. 21/6/1921 | ||
| Cascina Chiarotta | BIANDRATE (NO) | Cascina Chiarotta , localita — localita Cascina Chiarotta | DCR n 153 del 03/09/2015 | NCT Fg 5 particelle 19 , 22 , 106 , 107 - NCEU Fg 5 particella 106 subb 1,2,3 |
| Fabbricato ubicato a est della Cascina Marangana | BIANDRATE (NO) | Marangana , localita VINCOLO DIRETTO — localita Cascina Marangana | DCR n 70 del 13/04/2017 | CF Fg 18 particella 10 (parte) |
| Fabbricati ubicati a nord, a ovest, a sud, e oltre la strada pubblica a est | BIANDRATE (NO) | località Cascina Marangana VINCOLO INDIRETTO | DCR 236 del 07/12/2017 | CT fg 18 part 10 (parte) e part 46 |
| Cascina Montalbano | BOCA (NO) | Cascina Montalbano , localita — Localita Cascina Montalbano | DDR 22/12/2009 | CT Fg 2 particelle 663 , 665 , 667 , 1043 - CF Fg 2 particelle 664 - 668 - 1062 - 1081 - 1082 |
| Casa Cobianchi | BOCA (NO) | Senato , via 2 - 4 | DDR 15/03/2010 | NCEU Fg 5 particella 154 CT Fg 5 particella 154 |
| Chiesa di San Gaudenzio al Cimitero | BOCA (NO) | Traversagna , strada — strada prov Boca - Grignasco | RR 22/11/1971 | Fg 3 particella lettera C (NB cimitero accatastato al CT Fg 3 lettera B) |
| Chiesetta della Beata Vergine del Monte Carmelo | BOGOGNO (NO) | Localita Cascina Bonora | D.D.R. 11/02/2009 | NCEU F. 12 part. lettera A NCT F. 12 part. lettera A |
| Ex Collegio gia Palazzo Bono | BOGOMANERO (NO) | Chiesa piazza della 2 — Santa Cristina frazione | DCR n 27 del 14/02/2018 | CT e CF Fg 27 partt A e 38; CT Fg 27 partt 726 40 41 parte 1394 1395 1396; CF Fg 27 part 40 subb 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 e 1395-1396 graffate |
| Chiesa di San Martino | BOLZANO NOVARESE (NO) | Not. Min. 24/5/1908 | ||
| Chiesa parrocchiale | BOLZANO NOVARESE (NO) | Not. Min. 24/5/1908 | ||
| Casa San Carlo | BOLZANO NOVARESE (NO) | Via Torre 11 | DCR 219 del 13/09/2022 | CT Fg 3 Mapp. 36, 1306 (solo sedime), 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 – CF Fg. 3 N. 36 Sub. 1 |
| Complesso edilizio formato da palazzotto settecentesco, edifici medievali e pertinenze (porzione privata) | BORGO TICINO (NO) | Martiri , piazza dei — via Vittorio Emanuele II - via Sottoborgo | DDR 01/09/2006 | NCEU Fg 15 particelle 255 - 266 - 258 - 260 - 259 parte NCT Fg 15 particelle 255 - 256 - 253 - 257 - 266 - 260 - 259 (parte) |
Note sull'elenco
Gli immobili con più di 70 anni, di autore non più vivente, di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fini di lucro (es. enti ecclesiastici, associazioni) sono tutelati anche se non compaiono in questo elenco, almeno fino alla verifica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
I dati toponomastici e catastali possono avere subito variazioni non ancora registrate. L'elenco comprende i beni architettonici e non riguarda i vincoli archeologici e paesaggistici.